IMI Hydronic Engineering|2111273Innreguleringsventil STAD DN25, med avtapping 1/2" GInnreguleringsventil for nøyaktig innregulering og mengdemåling
IMI Hydronic Engineering|2111250Innreguleringsventil STAD DN10Innreguleringsventil for nøyaktig innregulering og mengdemåling
NIBE|520385EMK 500 energimåler, for F1345/F1355/SMOFor måling av akkumulert avgitt varmeenergi fra varmepumpen
Toshiba|108227Super Digital Inverter 1401 m/ 2x kompakt veggmodell, systempakke luft-luft varmepumpeVår toppmodell med nominell varme- / kjøleeffekt 14,0 / 12,5 kW
Toshiba|108225Super Digital Inverter 1401 m/ 4-veis takkassett, hvit, systempakke luft-luft varmepumpeVår toppmodell med nominell varme- / kjøleeffekt 14,0 / 12,5 kW
Toshiba|108230Super Digital Inverter 1401 m/ 2x 4-veis takkassett, systempakke luft-luft varmepumpeVår toppmodell med nominell varme- / kjøleeffekt 14,0 / 12,5 kW
Toshiba|108211Super Digital Inverter 801 m/ kanalmodell, systempakke luft-luft varmepumpeVår toppmodell med nominell varme- / kjøleeffekt 8,0 / 7,1 kWEnergy Class A++Datablad
Toshiba|108224Super Digital Inverter 1401 m/ 4-veis smartkassett, systempakke luft-luft varmepumpeVår toppmodell med nominell varme- / kjøleeffekt 14,0 / 12,5 kW
Toshiba|108405Digital Inverter Classic 561 m/ kanalmodell, systempakke luft-luft varmepumpeVår rimeligste og minste modellserie for næringsbygg. Nom. varme-/kjøleeffekt: 5,3 / 5,0 kWEnergy Class ADatablad
Toshiba|108409Digital Inverter Classic 801 m/ kanalmodell, systempakke luft-luft varmepumpeVår rimeligste og minste modellserie for næringsbygg. Nom. varme-/kjøleeffekt: 7,0 / 6,7 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108418Digital Inverter Classic 1601 m/ 4-veis takkassett, hvit, systempakke luft-luft varmepumpeVår rimeligste og minste modellserie for næringsbygg. Nom. varme-/kjøleeffekt: 13,5 / 13,0 kW
Toshiba|108464Digital Inverter 1402 m/ 4-veiskassett, hvit, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 13,0 / 12,1 kW
Toshiba|108468Digital Inverter 1402, m/ 2 x 4-veis takkassett, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 13,0 / 12,1 kW
Toshiba|108078Digital Inverter 561-E1 m/ 4-veis minikassett, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 5,3 / 5,0 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108006Digital Inverter 801 m/ kompakt veggmodell, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 7,7 / 6,7 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108401Digital Inverter Classic 561 m/ kompakt veggmodell, systempakke luft-luft varmepumpeVår rimeligste og minste modellserie for næringsbygg. Nom. varme-/kjøleeffekt: 5,3 / 5,0 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108410Digital Inverter Classic 1101 m/ kompakt veggmodell, systempakke luft-luft varmepumpeVår rimeligste og minste modellserie for næringsbygg. Nom. varme-/kjøleeffekt: 10,0 / 9,5 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108450Digital Inverter 802 m/ kompakt veggmodell, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 7,7 / 6,7 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108056Digital Inverter BIG 2801 m/ 3 x kompakt veggmodell, systempakke luft-luft varmepumpeKraftig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 27,0 / 23,5 kW
Toshiba|108013Digital Inverter 1101, kanalmodell, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 11,2 / 9,5 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108012Digital Inverter 1101 m/ 4-veis takkassett, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 11,2 / 9,5 kWEnergy Class A+Datablad
Toshiba|108032Digital Inverter 1602, m/2 x kanalmodell, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 16 / 14 kW
Toshiba|108034Digital Inverter 1602 m/ 3 x takmodell, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 16 / 14 kW
Toshiba|108030Digital Inverter 1602 m/ 2 x takmodell, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 16 / 14 kW
Toshiba|108054Digital Inverter BIG 2801 m/ 2 x 4-veis takkassett, systempakke luft-luft varmepumpeKraftig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 27,0 / 23,5 kW
Toshiba|108062Digital Inverter BIG 2801 m/ 4 x 4-veis takkassett, systempakke luft-luft varmepumpeKraftig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 27,0 / 23,5 kW
Toshiba|108035Digital Inverter 1602 m/ 3 x 4-veis takkassett, hvit, systempakke luft-luft varmepumpePrisgunstig modell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 16 / 14 kW
Toshiba|108218Super Digital Inverter 1101 m/ 2 x takmodell, systempakke luft-luft varmepumpeVår toppmodell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 11,2 / 10,0 kW
Toshiba|108221Super Digital Inverter 1101, m/ 2 x 4-veis minikassett, hvit, systempakke luft-luft varmepumpeVår toppmodell. Nominell varme- / kjøleeffekt: 11,2 / 10,0 kWEnergy Class A+Datablad
101706Vibrasjonsdempere, komplett sett dempere. 4 stk., M12 70x50 mmVibrasjonsdempere tilpasset NIBE F2040 og F2050 utedeler